179 famiglie rom vi ringraziano

Ecco il bilancio della raccolta fondi che abbiamo iniziato quindici giorni fa. Alcune brevi notizie prima di fare i conti. A quanto risulta, a Roma ai rom non sono ancora arrivati e agli altri richiedenti ben pochi, a fronte delle oltre 50 mila richieste. La nostra associazione ha fatto tutto quello che era in suo potere (ben poco) compilando moduli, sollecitando il comune e i municipi e ottenendo, al momento, solo cento colombe. La Casa internazionale delle donne ha deciso di contribuire asuo modo e ha affidato all’Associazione Nonna Roma il compito di consegnare uova di Pasqua ai bambini rom.
Chi vuole, può versare sul conto bancario dell’associazione il cui Iban è: IT50V0538703241000035100781, inserendo nella causale “donazione per i Rom” e il proprio indirizzo di posta elettronica per potervi inviare il resoconto di quanto raccoglieremo e di come impiegheremo il danaro raccolto. L’importo dei versamenti potrà essere portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi allegando copia dell’attestazione del bonifico.

Superati i primi 15 giorni dal lancio della Campagna pro Rom nell’emergenza del corona virus è doveroso da parte nostra presentare un rendiconto complessivo della operazione in corso.
Anzitutto i conti.
Dal 27 Marzo al 9 Aprile sono pervenute sul nostro conto corrente bancario (di cui ricordiamo l’Iban:IT50V0538703241000035100781) donazioni per complessivi € 12.880,00 che si sono aggiunti ai 362,20 euro dell’iniziale saldo del conto bancario ed ai 100,00 euro del nostro fondo cassa,noché ad altri 100,00 versatici pro-manibus.
In totale abbiamo mobilitato 13.442,95 euro.
A fronte di queste disponibilità abbiamo disposto dal 27 Marzo all’11Aprile bonifici sulle postpepay di 62 famiglie Rom per € 8.090,00 e consegnati a mano, mantenendo le prescritte distanze nei pressi della sede legale dell’associazione o di abitazioni di soci e socie 2.400,00 euro ad altre 27 famiglie; abbiamo inoltre acquistato 2.000,00 euro di generi alimentari che Nonna Roma ha consegnato in due occupazioni nelle quali hanno trovato alloggio complessivamente 80 famiglie fra le quali molte di quelle sgomberate dal Camping River e dal Centro Raccolta dell’ex Cartiera di Via Salaria.
In totale abbiamo sostenuto esborsi per 12.490,00.
La differenza è in banca e verrà distribuita nei prossimi giorni insieme a quanto nel frattempo perverrà sul conto.
Ecco più nel dettagio il resoconto:
·i singoli bonifici ricevuti, importo per importo con le iniziali del donatore o donatrice e la data dell’accredito, sicché ciascun@ può riconoscere il proprio dall’importo, la data e le iniziali,
·i singoli esborsi, importo per importo con l’indicazione anche in questo caso della data e delle iniziali del/della destinatario/a.
Sin qui i conti.
Dietro i quali vi sono da una parte 179 famiglie per ciascuna delle quali siamo in grado di indicare il campo (riconosciuto o spontaneo che sia) o l’occupazione o il piccolo appartamento dove vive e dall’altra 136 persone che sinora hanno alimentato il nostro conto corrente. Ad ognuna di queste va il ringraziamento intenso e caloroso dei Rom e delle Rom che hanno usufruito delle somme elargite e quello della nostra associazione. Un ringraziamento egualmente intenso e caloroso per ognuno indipendentemente dalla somma versata, perché non è detto che la generosità ed il sacrificio di chi ha versato 10 euro sia minore delle generosità e del sacrificio di chi ce ne ha fatti pervenire 1.000,00 o 500,00. Un grazie eguale dunque a tutte le 136 persone. A tutte meno che ad una 137.ma, cioè al signor M.F.; e non perché ha inviato solo € 0,01, ma per, la frase di scherno per i Rom inserita nella causale del bonifico. Evidentemente al signor M.F. è sfuggito che la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo (e delle Donne) afferma che tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali come sfugge che la Costituzione della nostra Repubblica pone a fondamento della convivenza nazionale appunto il riconoscimento di eguagli diritti e di pari dignità a quanti sono nel nostro Paese, E’ in adesione a questi valori che con la Campagna che stiamo realizzando non intendiamo porre in essere un intervento caritatevole, fare della beneficenza, ma compiere un’azione riparatoria anche se infinitesima, un piccolissimo atto di giustizia redistributiva su basi volontarie.
Il nostro rendiconto capita nel giorno di Pasqua e questa festività essendo entrata nel costume del nostro Paese non ha solo un significato religioso ma ha acquisito anche quello di Festa della Vita nel quale possono riconoscersi tutte e tutti. Al Grazie ai 136 fra donatrici e donatori aggiungiamo anche l’augurio di Buona Pasqua nel senso di Buona Vita, di aver cura cioè della Vita, della propria , di quella degli altri e delle altre dell’intero Pianeta, Ed inviamo un augurio di Buona Pasqua anche al signor m.F.: che ne scopra e ne goda tutto il valore.

CAMPAGNA ROM CORONA VIRUS RENDICONTO

DATA SIGLA IMPORTO DATA IMP.
28.03.2020 P.R. 150,00 28.03.2020
30.03.2020 G.N. 500,00 30.03.2020 100,00 R.A.
30.03.2020 MT.B 50,00 30.03.2020 100,00 L.S.
30/03/20 E.G. 100,00 30.03.2020 100,00 G.N.
30.03.2020 V.M. 200,00 (1)30.03.2020 100,00 L.P.
31.03..2020 S.P. 100,00 (2)30.03.2020 100,00 S.A.
S.R. 31.03.2020 100,00 E.M.
31.03.2020 R.M. 50,00 31.03.2020 100,00 Z.V.
31.03.2020 MI.M 150,OO 31.03.2020 100,00 Z.H.
31.03.2020 MI.M 200,00 (3)31.03.2020 100,00 L.H.
31.03.2020 L.F. 50,00 02.04.2020 100.00 S.R.
AL.Z 02.04.2020 100,00 R.H.
31.03.2020 S.C. 30,00 02.04.2020 100,00 S.S.
31.03.31 A.D. 100,00 02.04.2020 100,00 B.S.
C.N. (4) 02.04.2020 200,00 G.A.
31.03.2020 AJ.M. 200,00 02.04.2020 200,00 L.H.
31.03.2020 R.M. 50,00 02.04.2020 200,00 S.A.
31.03.2020 D.R. € 1.000,00 02.04.2020 100,00 D.H.
31.03.2020 V.V. 500,00 02.04.2020 100,00 S.A.
31.03.2020 L.F. 200,00 02.04.0202 100,00 M.A.
31.03.2020 I.C. 100,00 02.04.2020 100,00 S.
31.03.2020 A.L. 100,00 02.04.2020 100,00 T.
31.03.2020 R.G. 50,00 02.04.2020 100,00 V..S.
31.03.2020 N.M 100,00 02.04.2020 140,00 J.S.
C.S. 02.04.2020 100,00 S.S.
B.S. 100,00 02.04.2020
31.03.01 M.V. € 1.000,00 02.04.2020
M.S. 02.04.2020
31.03.2020 L.F. 200,00 03.04.2020 100,00 J.C.
31.03.2020 E.G. 30,00 03.04.2020 50,00 C.H.
G.AM 03.04.2020 50,00 S.H.
31.03,.2020 D.A. 100,00 04.04.2020 2.000,00 N.R.
31.03.2020 C.P. 10,00 03.04.2020 150,00 A.S.
A.M. 04.04.2020 300,00 S.R.
31.03.2020 S.P. 50,00 04.04.2020 100,00 S.R.
31.03.2020 A.B. 1O,00 04.04.2020 100,00 F.S.
01.04.2020 M.DD € 100,00 04.04.2020 100,00 D.R.
01.04.2020 OM.F. 20,00 04.04.2020 100,00 Z.B.
01.04.2020 P.A., 100,00 04.04.2020 100,00 D.S.
01.04.2020 I.DL. 20,00 04.04.2020 350,00 H.R.
01.04.2020 L.M. 10,00 04.04.2020 200,00 S.S.
01.04.2020 G.B. 20,00 05.04.2020 100.00 S.S.
01.04.2020 ML.B 30,00 05.04.2020 100.00 Z.A.
01.04.2020 A.C. 6.340,00
01.04.2020 L.F. 50,00
01.04.2020 M.M. 07.04.2020. Z.S.
01.04.2020 L.F. 30,00
01.04.2020 O.G. 20,00 07.04.2020. 100,00 S.S.
01.04.2020 VS.S. 50,00 07.04.2020. 100,00 J.H.
01.04.2020 L.B. 300,00 07.04.2020. 100,00 M:H:
01.04.2020 L.A. 50,00 07.04.2020 100,00 M.H.
01.04.2020 AE.P. 200,00 07.04.2020
01.04.2020 PL.S. 07.04.2020 100,00 R.A.
01.04.2020 B.DM. 50,00 07.04.2020
01.04.2020 G.BB. 100,00 07,04,2020
01.04.2020 A.M. 100,00 07,04,2020
01.04.2020 L.M. 50,00 07.04.2020 100,00 P.S
01.04.2020 R.M. 50,00 07.04.2020 100,00 J.S.
01.04.2020 P.Z. 100,00 07.04.2020 200,00 P.S.
01.04.2020 E.E. 20,00 07.04.2020 300,00 R.R.
01.04.2020 F.F. 50,00 07.04.2020 50,00 A.T.
01.04.2020 S.DA. 07.04.2020 100,00 B.B.
01.04.2020 M.C. 50,00 07.04.2020 100,00 F.R.
01.04.2020 C.C. 50,00 07.04.2020 100,00 D.P.
01.04.2020 R.G. 50,00
02.04.2020 A.R. 50,00 07.04.2020 100,00 A.H.
02.04.2020 G.U. 200,00 07.04.2020 100,00 A.S.
02.04.2020 AP.M. 50,00
02.04.2020 F.R. 100,00 8.090,00
02.04.2020 C.C. 15,00
02.04.2020 F.G. 100,00 08.04.2020 250,00 S.A.
02.04.2020 D.M. 100,00 08.04.2020 100,00 L.S.
02.04.2020 D.O. 08.04.2020 100,00 R.H.
02.04.2020 GF.M. 20,00
02.04.2020 M.V. 50,00 08.04.2020 100,00 H.S..
02.04.2020 F.DM. 08.04.2020 100,00 L.R.
02.04.2020 S.A. 30,00 08.04.2020 100,00 E.S.
02.04.2020 O.T. 100,00 08.04.2020 100,00 S.S.
02.04.2020 M.B. 10,00 08.04.2020 100,00 I.A.
02.04.2020 F.C. 50,00 08.04.2020 100,00 B.A.
02.04.2020 A.S. 08.04.2020 100,00 S.S.
02.04.2020 C.S. 150,00 08.04.2020 50,00 S.S.
02.04.2020 MG.V 50,00 08.04.2020 100,00 Z.A.
03.04.2020 L.M. 30,00 08.04.2020 50,00 D.R.
03.04.2020 GF.L. 50,00 08.04.2020 100,00 E.S.
03.04.2020 S.C. 30,00 08.04.2020 100,00 H.S..
03.04.2020 N.DP. 30,00 08.04.2020 100,00 Z.B.
03.04.2020 A.T. 200,00 08.04.2020 100,00 Z.V.
8.175,00 08.04.2020 100,00 D.A.
O6.O4.2020 S.O. 200.00 08.04.2020 100,00 G.D.
06.04.2020 R.R. 09.04.2020 100,00 L.DS.
06.04.200 MP.P. 100,00 09.04.2021 100,00 B.A.
06.04.2020 B.M. 500,00 09.04.2022 100,00 G.L.
06.04.2020 A.S. 20,00 09.04.2020 350,00 H.S..
06.04.2020 E.G. 250,00 09.04.2020 50,00 S.
L.R. 09.04.2020 100,00 R.S.
06.04.2020 S.P. 50,00 09.04.2020 100,00 D.R.
06.04.2020 P.BM. 300,00 09.04.2020 100,00 S.V.
06.04.2020 A.S. 100,00 11.040,00
06.04.2020 UF. 100,00 10.04.2020 100,00 F.S.
06.04.2020 D.S. 50,00 10.04.2020 100,00 D.S.
06.04.2020 P.C. 80,00 10.04.2020 100,00 E.D.
06.04.2020 P.M. 100,00 10.04.2020 100,00 E.T.
9.825,00 10.04.2020 100,00 Z.A.
07.04.2020 P.V. 500,00 10.04.2020 100,00 M.
A.M. 10.04.2020 100,00 S.
G.B. 10.04.2020 100,00 G.
07.04.2020 F.S. 100,00 10.04.2020 100,00 M.R.
07.04.2020 C.G. 50,00 11.940,00
07.04.2020 G.B. 25,00
07.04.2020 S.B. 11.04.2020 200,00
07.04.2020 C.P. 100,00 11.04.2020 100,00
07.04.2020 P.V. 11.04.2020 100,00
07.04.2020 D.D. 20,00 11.04.2020 100,00 E.M.
07.04.2020 B.M. 30,00 11.04.2020 50,00 M.M.
07.04.2020 M.M. 40,00 12.490,00
07.04.2020 P.M. 100,00 -2000,00
07.04.2020 FM.T. 200,00 -2400,00
07.04.2020 A.M. 8.090,00
07.04.2020 S.S. 50,00
07.04.2020 E.P. 100,00
07.04.2020 S.DG. 50,00
07.04.2020 S.DA. 50,00
08.04.2020 I.A. 500,00
08.04.2020 MR.C 100,00
08.04.2020 N.B. 50,00
08.04.2020 G.F.
08.04.2020 S.A. 40,00
08.04.2020 C.C. 150,00
08.04.2020 V.I.
08.04.2020 L.C.
12.080,00
09.04.2020 D.DA 200,00
09.04.2020 L.M. € 100,00
09.04.2020 E.DA.
09.04.2020 500,00
12.880,00

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *